top of page
More infos... on Countersinks

Senkungstyp | Kegeldurchmesser | Flachsentkiefe | Bohrdurchmesser |
---|---|---|---|
M2 | 4,30 mm | 0,15 mm | 2,20 mm |
M3.5 | 7,00 mm | 0,30 mm | 3,70 mm |
M3 | 6,00 mm | 0,25 mm | 3,20 mm |
M4 | 8,00 mm | 0,30 mm | 4,30 mm |
M5 | 10,00 mm | 0,20 mm | 5,40 mm |
M6 | 11,50 mm | 0,45 mm | 7,40 mm |
bottom of page